| 01/01 (Thu) | 49 |  |
| 01/02 (Fri) | 41 |  |
| 01/03 (Sat) | 45 |  |
| 01/04 (Sun) | 78 |  |
| 01/05 (Mon) | 106 |  |
| 01/06 (Tue) | 16 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/10 | 318 | 10 |  |
| 2005/11 | 515 | 17 |  |
| 2005/12 | 427 | 14 |  |
|
| 2006/01 | 522 | 17 |  |
| 2006/02 | 578 | 21 |  |
| 2006/03 | 674 | 22 |  |
| 2006/04 | 587 | 20 |  |
| 2006/05 | 554 | 18 |  |
| 2006/06 | 697 | 23 |  |
| 2006/07 | 713 | 23 |  |
| 2006/08 | 685 | 22 |  |
| 2006/09 | 647 | 22 |  |
| 2006/10 | 906 | 29 |  |
| 2006/11 | 808 | 27 |  |
| 2006/12 | 783 | 25 |  |
|
| 2007/01 | 835 | 27 |  |
| 2007/02 | 744 | 27 |  |
| 2007/03 | 893 | 29 |  |
| 2007/04 | 831 | 28 |  |
| 2007/05 | 891 | 29 |  |
| 2007/06 | 1,039 | 35 |  |
| 2007/07 | 1,356 | 44 |  |
| 2007/08 | 1,141 | 37 |  |
| 2007/09 | 1,127 | 38 |  |
| 2007/10 | 1,700 | 55 |  |
| 2007/11 | 1,284 | 43 |  |
| 2007/12 | 1,267 | 41 |  |
|
| 2008/01 | 1,262 | 41 |  |
| 2008/02 | 1,413 | 49 |  |
| 2008/03 | 1,671 | 54 |  |
| 2008/04 | 1,423 | 47 |  |
| 2008/05 | 1,582 | 51 |  |
| 2008/06 | 1,796 | 60 |  |
| 2008/07 | 2,033 | 66 |  |
| 2008/08 | 2,041 | 66 |  |
| 2008/09 | 1,982 | 66 |  |
| 2008/10 | 2,776 | 90 |  |
| 2008/11 | 2,496 | 83 |  |
| 2008/12 | 2,766 | 89 |  |
|
| 2009/01 | 335 | 64 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5